Descripción
Panceta fully cooked

$18.000
| Región: | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO |
|---|---|
| Comuna: | CERRILLOS |
| Expedición: | 7 de agosto 2025 |
| Vence: | 27 de febrero 2026 |
| Dias Vigencia Restantes: | 0 |
100 disponibles
Panceta fully cooked
| Sede | 14 |
|---|---|
| Regiones | REGIÓN DE ANTOFAGASTA |
| Envase | Caja |
| ¿Tiene Envase Secundario? | No |
| Envase Secundario | No Aplica |
| Amargor | No Aplica |
| Cepa | No Aplica |
| Espinas | No Especifica |
| Estado | Congelado |
| Estilo | No Aplica |
| Formato | Al Vacío |
| Marca | 29 |
| País de Origen | Chile |
| Piel/Cáscara | No Especifica |
| Tamaño | No Aplica |
| Variedad | Otro |
| Comunas | prueba |
Te hemos enviado un código de verificación de 6 dígitos a tu correo electrónico. Ingréselo a continuación para continuar.
Te hemos enviado un código de verificación de 6 dígitos a tu correo electrónico. Ingréselo a continuación para continuar.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.